| BAB III | |||||
| LAPORAN KEUANGAN KOPEASI "SIDI" | |||||
| KOPERASI SERBA USAHA "SIDI" | |||||
| NERACA KOMPARATIF | |||||
| 31 DES 2008 | |||||
| KETERANGAN | PER 31 DES 2008 | PER 31 DES 2007 | DEVIASI | ||
| AKTIVA | |||||
| AKTIVA LANCAR | |||||
| KAS | 49,089,660 | 7,719,453 | 41,370,206 | ||
| Bank | - | ||||
| BANK DESA SANUR I | 765,261 | (765,261) | |||
| BANK DESA SANUR II | 10,777,359 | (10,777,359) | |||
| TAB. UUO GRAHA CANTI | 1,881,567 | 243,108 | 1,638,459 | ||
| TAB. LPD ADAT INTARA | 1,679,800 | 1,283,250 | 396,550 | ||
| TAB. UUO MANIK SEDANA | 1,967,200 | 1,967,200 | |||
| TAB. UUO SP ARTHA SRI SEDANA | 1,400,500 | 1,400,500 | |||
| TAB. UUO MADU SEDANA | 10,577,000 | 10,577,000 | |||
| TOTAL BANK | 17,506,067 | 13,068,978 | 4,437,089 | ||
| PIUTANG | |||||
| Piutang Dagang | 34,539,195 | 40,498,445 | (5,959,250) | ||
| Cadangan Kerugian Piutang | 8,241,680 | 8,241,680 | - | ||
| Total Piutang | 42,780,875 | 48,740,125 | (5,959,250) | ||
| Persediaan Barang Dagangan | |||||
| Persediaan Barang Sandang | 15,815,842 | 4,928,341 | 10,887,501 | ||
| Persediaan Barang Pangan | 65,442,224 | 5,230,700 | 60,211,524 | ||
| Persediaan Barang Obat | 4,668,172 | 2,127,018 | 2,541,154 | ||
| Persediaan Barang Alat Tulis | 16,214,122 | 3,498,297 | 12,715,825 | ||
| Persediaan Barang Rokok | 6,018,700 | 854,473 | 5,164,227 | ||
| Persediaan Barang Alat Listrik | 10,478,138 | 3,040,224 | 7,437,914 | ||
| Persediaan Barang Rupa - Rupa | 73,339,429 | 24,563,287 | 48,776,142 | ||
| Total Persediaan Barang Dagangan | 191,976,627 | 44,242,340 | 147,734,287 | ||
| Persediaan Barang Cetak | |||||
| Biaya dibayar di Muka | 1,575,000 | ||||
| TOTAL AKTIVA LANCAR | 302,928,229 | 113,770,896 | 189,157,332 | ||
| Penyertaan | |||||
| Simpanan Pokok KJA | 50,000 | 50,000 | |||
| Simpanan Wajib KJA | 253,000 | 253,000 | |||
| Simpanan Wajib khusus KJA | 262,721 | 262,721 | |||
| Total Penyertaan | 565,721 | 565,721 | |||
| AKTIVA TETAP | |||||
| Bangunan / Gedung | 104,995,100 | 104,995,100 | |||
| Akumulasi Penyusutan Gedung | (70,512,045) | (67,887,165) | (2,624,880) | ||
| Nilai Bersih Bangunan / Gedung | 34,483,055 | 37,107,935 | (2,624,880) | ||
| Peralatan / Perlengkapan | 169,002,912 | 31,436,800 | 137,566,112 | ||
| Akum Penyust.Peralatan / perlengkapan | (32,499,928) | (19,598,799) | (12,901,129) | ||
| Nilai Bersih Peralatan / Perlengkapan | 136,502,984 | 11,838,001 | 124,664,983 | ||
| Renovasi Gedung | 45,859,595 | 45,859,595 | |||
| Akumulasi Peny. Renovasi Gedung | (1,910,815) | (1,910,815) | |||
| Nilai Bersih Renovasi Gedung | 43,948,780 | 43,948,780 | |||
| Total Aktiva Tetap | 214,934,819 | 48,945,936 | 165,988,883 | ||
| TOTAL AKTIVA | 518,428,769 | 163,282,553 | 355,146,215 | ||
| KOPERASI SERBA USAHA "SIDI" | |||||
| NERACA KOMPARATIF | |||||
| 31 DES 2008 | |||||
| KETERANGAN | PER 31 DES 2008 | PER 31 DES 2007 | DEVIASI | ||
| PASIVA | |||||
| Pasiva Lancar | |||||
| Hutang Dagang | 117,017,275 | 16,698,685 | 100,318,590 | ||
| Hutang Pajak | |||||
| Hutang Pinjaman | |||||
| a. Dharma Artha | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| b. Madu Sedana | 66,195,916 | 66,195,916 | |||
| c. Taman Artha | 8,080,100 | 8,080,100 | |||
| d. Artha Sri Sedana | 41,472,985 | 41,472,985 | |||
| e. Manik Sedana | 18,604,739 | 18,604,739 | |||
| f. Graha Canti | 48,300,000 | 48,300,000 | |||
| Total Hutang Pinjaman | 192,653,740 | 192,653,740 | |||
| Simpana Sukarela | 104,200 | 104,200 | |||
| Jasa Pembeli | 4,670,146 | 4,670,146 | |||
| Jasa Penyimpanan | 4,485,924 | 4,735,924 | (250,000) | ||
| Dana Pengurus | 126,327 | (126,327) | |||
| Dana Pegawai | |||||
| Dana Pendidikan | 12,468,634 | (12,468,634) | |||
| Dana Pembangunan Kerja | |||||
| Dana Sosial | 6,046,189 | (6,046,189) | |||
| TOTAL PASIVA LANCAR | 318,931,285 | 44,850,105 | 274,081,180 | ||
| MODAL | |||||
| Modal Sendiri | |||||
| Simpanan Pokok | 10,530,000 | 10,530,000 | |||
| Simpanan Wajib | 5,858,500 | 5,858,500 | |||
| Simpanan Wajib Khusus | 50,022,303 | 153,548,000 | (103,525,697) | ||
| Modal Donasi | 30,500,000 | 30,500,000 | |||
| Cadangan | 178,351,284 | (178,351,284) | |||
| Sisa Hasil Usaha < SHU > | |||||
| SHU Tahun Lalu | (212,795,856) | 212,795,856 | |||
| SHU Tahun Berjalan | 87,595,093 | (17,450,925) | 105,046,018 | ||
| SHU Bulan Ini | 14,991,587 | (30,108,554) | 45,100,141 | ||
| TOTAL SHU TAHUN ini | 102,586,680 | (47,559,480) | 150,146,160 | ||
| TOTAL SHU | 102,586,680 | (260,355,336) | 362,942,016 | ||
| TOTAL MODAL | 199,497,484 | 118,432,448 | 81,065,035 | ||
| TOTAL PASIVA | 518,428,769 | 163,282,553 | 355,146,215 | ||
0 comments:
Post a Comment